Fortini Plus Sem Sabor 400G - Danone Nutri
Fortini Sem Sabor permite que a criança tenha um ganho de peso e crescimento linear com incremento harmônico entre macro e micronutrientes e desta forma, tenha ganho de peso e crescimento adequados para a idade.
ortini é um suplemento infantil hipercalórico. está indicado para prevenção da desnutrição e recuperação do estado nutricional, anorexia e situações onde há baixa ingestão de nutrientes. aumento das necessidades nutricionais como pré e pós operatório, oncologia, trauma, infecção e outros quadros hipermetabólicos. isento de lactose e glúten, possui sacarose.
faixa etária: a partir de 01 ano.
informação nutricional:
01 colher medida corresponde a 6,1gr de produto.
sugestão de preparo:
150ml: coloque 100ml de água em um copo, acrescentar 7,5 colher medidas de fortini pó, e mexer até diluir por completo. 150ml = 225 kcal
200ml: coloque 150ml de água em um copo, acrescentar 10 colheres medidas de fortini pó, e mexer até diluir por completo. 200ml = 300 kcal
sugestões para comidas de sal:
fortini s/ sabor: pode ser acrescido em sopas, caldos, cremes, consômes, purês entre outras preparações.
validade da lata após aberta: 30 dias
* após a diluíção, consumir em até 02 horas.
| Composição Nutricional | |
| Densidade Calórica (kcal/ml) | 1,5 |
| % Proteínas | 09% |
| % Carboidratos | 50% |
| % Lipídios | 41% |
| Fonte de proteínas | caseinato de cálcio (100%) |
| Fonte de carboidratos | maltodextrina (84%) |
| sacarose (16%) | |
| Fonte de lipídios | óleos vegetais - palma, girassol e |
| semente de colza | |
| Suplementações | colina, carnitina e taurina |
| Relação w6:w3 | 05:01 |
| Relação kcal não proteica/gN | 248:01:00 |
| Osmolalidade (mOsm/kg água) | 505 mOsm/kg de água |
| Fortini Pó | 100gr | 100ml |
| Valor Calórico (kcal) | 493 | 150 |
| Carboidratos (g) | 61 | 19 |
| Proteínas (g) | 11 | 3,4 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 6,9 |
| Carnitina (mg) | 10 | 3,0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Solúvel (g) | 0 | 0 |
| Insolúvel (g) | 0 | 0 |
| Cálcio (mg) | 227 | 84 |
| Ferro (mg) | 4,9 | 1,5 |
| Sódio (mg) | 222 | 67 |
| Potássio (mg) | 494 | 150 |
| Cloro (mg) | 334 | 101 |
| Fósforo (mg) | 244 | 74 |
| Magnésio (mg) | 51 | 16 |
| Zinco (mg) | 5,0 | 1,5 |
| Cobre (mcg) | 444 | 135 |
| Manganês (mg) | 0,75 | 0,23 |
| Flúor (mg) | 0,32 | 0,10 |
| Molibdênio (mcg) | 32 | 9,9 |
| Selênio (mcg) | 17 | 5,2 |
| Cromo (mcg) | 17 | 5,2 |
| Iodo (mcg) | 50 | 15 |
| Vitamina A (mcg RE) | 226 | 69 |
| Taurina (mg) | 36 | 11 |
| Vitamina D (mcg) | 5,4 | 1,7 |
| Vitamina E (mg TE) | 6,5 | 2 |
| Vitamina K (mcg) | 22 | 6,6 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,76 | 0,23 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,80 | 0,24 |
| Niacina (mg) | 5,6 | 1,7 |
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,7 | 0,50 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,60 | 0,18 |
| Ácido Fólico (mcg) | 88 | 27 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,86 | 0,26 |
| Biotina (mcg) | 17 | 5,2 |
| Vitamina C (mg) | 58 | 18 |
| Colina | 100 | 30 |












